Biroul Executiv al CMDB :
2.Prof.dr. Ecaterina Ionescu – vicepreşedinte
3.Prof.dr. Alexandru Bucur – vicepreşedinte
4.Dr.Silviu Mirel Piţuru – secretar
5.Dr.Cristian Funieru – trezorier
Consiliul Judetean al CMD Bucureşti
| NUME | PRENUME |
| ACON | PETRU |
| ANGHEL | CĂTĂLIN MARIUS |
| BĂLUŢĂ | ANDREEA MIHAELA |
| BĂLUŢĂ | SERGIU ANDREI |
| BODNAR | CRISTINA |
| BODNAR | DANA CRISTINA |
| BRAŞOVEANU | OLGA CRISTINA |
| BRATU | IRINA CRISTINA |
| BREZOESCU | ALEXANDRU DUMITRU |
| BUCUR | ALEXANDRU |
| BURLIBAŞA | MIHAI |
| CĂPÂLNA | GABRIELA MARIANA |
| CARANOVIC | MARIA DANIELA |
| CORIU | OANA ANTINA |
| CRISTIAN | LAURA |
| DRAFTA | SERGIU |
| DUMITRIU | ANCA SILVIA |
| FLORIAN | DINU ANDREI |
| FUNIERU | CRISTIAN |
| GHEORGHE | CARMEN LARISA |
| GLIGA | ALEXANDRU |
| GORDICIUC | OANA CRISTINA |
| IMRE | MARINA |
| IONAŞCU | ANA MARIA |
| IONESCU | ECATERINA |
| KOKKINIS | LIANA |
| LUCA | RODICA |
| MALIŢA | CINEL |
| MANU | ROXANA |
| MARINA | OCTAVIAN |
| MILICESCU | ŞTEFAN |
| MIVOVANU | EMIL RĂZVAN |
| PANTEA | MIHAELA |
| PĂRLĂTESCU | IOANINA MIHAELA |
| PENȚA | VIRGIL ALEXANDER |
| PETRE | ALEXANDRU EUGEN |
| PETRICEL | DIANA MIHAELA |
| PIŢURU | SILVIU MIREL |
| RĂESCU | MIHAELA |
| ROŞU | ANDREEA OANA |
| SMARANDACHE | ANDREEA MARIA |
| STANCIU | CRISTINA |
| SUCIU | IOANA |
| TĂNASE | MIHAELA |
| ŢANDĂRĂ | ADRIAN TEODOR |
| ULMAN | COSMIN GEORGE MIHAI |
| VLĂDAN | GEORGE CRISTIAN |
| ZMĂRĂNDACHE | DIANA DANIELA DACIANA |
| MEMBRI SUPLEANTI | |
| NUME | PRENUME |
| DIRINA | ALICE MIHAELA GENOVEVA |
| LĂZĂRESCU | FLORIN DAN CEZAR |
| MIHAI | GEORGE IULIAN |
| MILICESCU | VIORICA MARIA |
| PARASCHIVESCU | RAUL |
| RĂDUŢĂ | CĂTĂLIN DANIEL |
| RAICIU | LETIŢIA CRISTINA |
| ŞTEFAN | CRISTIAN |
| TOBĂ | DANIELA CĂTĂLINA |
Reprezentanti Adunare Generala
| NR. | NUME | PRENUME |
| 1 | ACON | PETRU |
| 2 | ANGHEL | CĂTĂLIN MARIUS |
| 3 | BĂLUŢĂ | ANDREEA MIHAELA |
| 4 | BĂLUŢĂ | SERGIU ANDREI |
| 5 | BODNAR | CRISTINA |
| 6 | BODNAR | DANA CRISTINA |
| 7 | BRAŞOVEANU | OLGA CRISTINA |
| 8 | BRATU | IRINA CRISTINA |
| 9 | BREZOESCU | ALEXANDRU DUMITRU |
| 10 | BUCUR | ALEXANDRU |
| 11 | BURLIBAŞA | MIHAI |
| 12 | CĂPÂLNA | GABRIELA MARIANA |
| 13 | CARANOVIC | MARIA DANIELA |
| 14 | CORIU | OANA ANTINA |
| 15 | CRISTIAN | LAURA |
| 16 | DRAFTA | SERGIU |
| 17 | DUMITRIU | ANCA SILVIA |
| 18 | FLORIAN | DINU ANDREI |
| 19 | FUNIERU | CRISTIAN |
| 20 | GHEORGHE | CARMEN LARISA |
| 21 | GLIGA | ALEXANDRU |
| 22 | GORDICIUC | OANA CRISTINA |
| 23 | IMRE | MARINA |
| 24 | IONAŞCU | ANA MARIA |
| 25 | IONESCU | ECATERINA |
| 26 | KOKKINIS | LIANA |
| 27 | LĂZĂRESCU | FLORIN DAN CEZAR |
| 28 | LUCA | RODICA |
| 29 | MALIŢA | CINEL |
| 30 | MANU | ROXANA |
| 31 | MARINA | OCTAVIAN |
| 32 | MIHAI | GEORGE IULIAN |
| 33 | MILICESCU | ŞTEFAN |
| 34 | MIVOVANU | EMIL RĂZVAN |
| 35 | PANTEA | MIHAELA |
| 36 | PARASCHIVESCU | RAUL |
| 37 | PĂRLĂTESCU | IOANINA MIHAELA |
| 38 | PENȚA | VIRGIL ALEXANDER |
| 39 | PETRE | ALEXANDRU EUGEN |
| 40 | PIŢURU | SILVIU MIREL |
| 41 | RĂDUŢĂ | CĂTĂLIN DANIEL |
| 42 | RĂESCU | MIHAELA |
| 43 | RAICIU | LETIŢIA CRISTINA |
| 44 | ROŞU | ANDREEA OANA |
| 45 | SMARANDACHE | ANDREEA MARIA |
| 46 | STANCIU | CRISTINA |
| 47 | SUCIU | IOANA |
| 48 | TĂNASE | MIHAELA |
| 49 | ŢANDĂRĂ | ADRIAN TEODOR |
| 50 | TOBĂ | DANIELA CĂTĂLINA |
| 51 | ULMAN | COSMIN GEORGE MIHAI |
| 52 | VLĂDAN | GEORGE CRISTIAN |
| 53 | ZMĂRĂNDACHE | DIANA DANIELA DACIANA |
COMISII
- Comisia de Imagine –Relaţii Interne şi Internaţionale-
- Departamentul Imagine şi Relaţii Interne şi Internaţionale
- Departamentul EMC
- Departamentul Etică şi Deontologie Medicală
- Comisia Profesional Ştiinţifică – Învăţământ –
- Comisia de Legislaţie şi Asigurări de Sănătate
- Departamentul Legislaţie
- Departamentul Asigurări Sănătate
- Comisia Studii şi Strategii de Dezvoltare –Avizări –Acreditări
- Departamentul Studii şi Strategii de Dezvoltare
- Departamentul Avizări –Acreditări
- Comisia pentru Secretariat-
- Comisia pentru Probleme Socio-Economice ,Financiar Contabile , Adiministrativ-
- Comisia de Disciplină –
